英思科M40四合一气体检测仪
英思科M40四合一气体检测仪,也称...
0755-23227323
客户专线 卓经理:15899859909
便携式四合一气体检测仪是一种可支持检测氧气、硫化氢、甲烷、一氧化碳四种气体浓度的手持设备,采用进口的气体传感器,气体种类可选配,具有高灵敏度,高重复性、高可靠性等特点。
便携式四合一气体检测仪,是一款可连续检测气体浓度的设备,支持四种气体传感器选配,可以快速测量环境或密闭空间中气体浓度的检测仪器,具有小巧方便携带、耐用可靠的特点。采用国际知名品牌传感器,保证了仪器的精度及可靠性。采用OLED显示背光液晶大屏幕,有高度清晰显示不刺激眼睛防护功能等符合人性化设计功能。采用防滑设计环保塑料高强度外壳。可支持多量程检测,气体可选配,选配气体有Ex、Q2、CO、H2S、SO2、NH3、CI2、NO、NO2、CIO2、HCN、PH3、ETO等多种易燃易爆、有毒有害气体。
便携式四合一气体检测仪
便携式四合一气体检测仪是一种可支持检测氧气、硫化氢、甲烷、一氧化碳四种气体浓度的手持设备,采用进口的气体传感器,气体种类可选配,具有高灵敏度,高重复性、高可靠性等特点。
1、采用英国CITY传感器或美国HONEY WEL等国际品牌传感器来确保测试精度。
2、本款仪器具有数据储存、数据查看、数据校准、报警设置、时间设置、中英文显示等多功能集于一身,采用工业级传感器设计,现代感设计响应速度快测量精度高
3、设备功能具有稳定性好重复性好、设计是具有可旋转功能(具体功能需要咨询客服人)
便携式四合一气体检测仪产品参数:
检测气体:具体气体,请质询客服!或见气体检测仪列表
线性误差:+1.0%
检测原理:催化燃烧,电化学
防爆类型/标志:本质安全型Ex balCTI
采样方式:扩散式/泵吸式(选配)
防护等级:lp65
传感器寿命:24个月
环境温度:-40C-+70C(极隈值) -40C-+55^C(典型值)
显示方式:液晶点阵显示技术,中英文切换
环境湿度:15~95% RH(无凝露)
报警方式:95db蟑呜器、LED闪烁、内置振动
环境压力:86kPa ~106kPa
直接读数:瞬间值、峰值、电池电压、最小值
外形尺寸:230mmx65mmx38mm (HWD)
数据存储:可存储十万组数据,USB接口高速数据传输
壳体材料:工程塑料,可下载打印数掘(选配)
检测精度:+1 %F.S.
重量:1.0kg(含铝盒箱)
零点漂移:≤+1% (F.S/年)
电池工作时间:连续工作大概200小时左右
响应时间(T90):T90<10s
电池:3.7V锂电子充电电池
重复性:+1 .0%
标准附件:说明书、合格证、充电器、铝盒箱
应用领域:石油化工、消防、电力、船舶、煤矿、市政、水污染处理领域。
便携式四合一气体检测仪支持多种气体检测,气体种类可咨询客服或者参照气体检测列表。
产品列表(部分) *未列出气体种类或相关气体参数请联系我们0755-23227323 | |||||
检测气体 | 化学式(标识) | 测量范围 | 测量精度 | 最小读数 | 响应时间 |
可燃气 | EX | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
一氧化碳 | CO | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳 | CO2 | 0-5000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
硫化氢 | H2S | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氧气 | O2 | 30%VOL | <±1%(F·S) | 0.01%VOL | ≤10秒 |
氯气 | CL2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨气 | NH3 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氢气 | H2 | 0-40000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤10秒 |
臭氧 | O3 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤10秒 |
甲醛 | CH2O | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
甲烷 | CH4 | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤10秒 |
氮气 | N2 | 0-VOL | <±1%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
VOC气体 | VOC | 0-50ppm | <±1%(F·S) | 0.01ppm | ≤10秒 |
二氧化氯 | CLO2 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化硫 | SO2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯 | C2H4 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇 | CH4O | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醇 | C2H6O | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
碳氧化物 | NOx | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮 | NO | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
四氧化二氮 | N2O4 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤15秒 |
磷化氢 | PH3 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氯化氢 | HCL | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氰化氢 | HCN | 0-20ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氢 | HF | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
砷化氢 | ASH3 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
过氧化氢 | H2O2 | 0-500ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
光气 | COCL2 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
苯 | C6H6 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲苯 | C7H8 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二甲苯 | C8H10 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
四氢噻吩 | C4H8S | 0-50mg/m2 | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
联氨 | N2H4 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
乙块 | C2H2 | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤20秒 |
氩气 | Ar | 0-LEL | <±2%(F·S) | 0.1LEL | ≤20秒 |
氦气 | He | 0-VOL | <±2%(F·S) | 0.1VOL | ≤20秒 |
六氟化硫 | SF6 | 0-2000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
环氧乙烷 | ETO | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氟气 | F2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴气 | Br2 | 0-10ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氢 | BrH3 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴甲烷 | CH3Br | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲硫醇 | CH4S | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
丁硫醇 | C4H10S | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | C3H3N | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲基肼 | CH6N2 | 0-100ppm | <±2%(F·S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
异丙醇 | C3H8O | 0-1000ppm | <±2%(F·S) | 1ppm | ≤20秒 |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙硼烷 | B2H6 | 0-50ppm | <±2%(F·S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
锗烷 | GeH4 | 0-1ppm | <±2%(F·S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
英思科M40四合一气体检测仪,也称...
扩散式四合一气体采用原装进口传感器及AR...
四合一检测仪采用1.77寸TFT高清彩屏...
BN20-GAS-114K系列气体检测仪...